Number of Drawers 2. Shape Rectangular Desk design Computer Desk. Desk Design Computer Desk. Top Material Type Engineered Wood Number of Drawers 2. Drawer Glide Material [WF] Wood. Drawer Type Utility Drawer.
| Age Range Description | Adult |
| Style | Modern |
| Minimum Height | 29 Inches |
| Storage Volume | 14.9 Liters |
| Furniture Leg Material | Engineered Wood |
| Model Number | desk-65142-HW |
| Desk Design | Computer Desk |
| Item Type Name | desk |
| Maximum Height | 29 Inches |
| UL Listed | Yes |
| Room Type | Bedroom, Dormitory |
| Required Assembly | Yes |
| Shape | Rectangular |
| Maximum Weight Recommendation | 225 Pounds |
| Drawer Glide Mechanism | Wooden Track |
| Base | Engineered Wood |
| Model Name | desk-65142 |
| Additional Features | ample storage |
| Finish Type | Laminated |
| Has Finished Back | Yes |
| Base Color | Brown |
| Drawer Type | Utility Drawer |
| Finish Types | Laminated |
| Item Weight | 59.5 Pounds |
| Top Color | Walnut |
| Top Material Type Engineered Wood | Number of Drawers 2 |
| Special Feature | ample storage |
| Leg Style | Wooden |
| Working Surface Diagonal Length | 50.95 Inches |
| Mounting Type | Freestanding |
| Product Grade | New |
| Item Dimensions D X W X H | 19.5"D x 43"W x 29.5"H |
| UPC | 744759879936 |
Number of Drawers 2. Shape Rectangular Desk design Computer Desk. Desk Design Computer Desk. Top Material Type Engineered Wood Number of Drawers 2. Drawer Glide Material [WF] Wood. Drawer Type Utility Drawer.